Nuestro «vecindario», el sistema solar, es un lugar maravilloso pero al mismo tiempo, repleto de secretos, misterios y cosas increíbles. En esta ocasión te mostramos algunos datos curiosos sobre esta parte del universo que tal vez no sabías.
Aquí te dejamos 25 curiosidades que no sabías del Sistema Solar:
#1 | Los científicos ha descubierto al objeto más lejano del sistema solar. Este mundo lejano está tres veces más lejos que Plutón y su órbita se completa en por lo menos mil años. Le han llamado a este objeto “Farout”, que significa remoto.
#2 | Nuestro Sistema Solar posee una gigantesca cola, como la de un cometa, y que se extiende por decenas de miles de millones de kilómetros en el espacio exterior.
#5 | La luz del Sol tarda ocho minutos en llegar a la Tierra Y 7 horas en alcanzar los límites del Sistema Solar.
#6 | Al sol le toma 226 millones de años orbitar el derredor del centro de la Vía Láctea.
#8 | Marte posee el Monte Olimpo, el volcán más grande del sistema solar.
#9 | Júpiter es tan grande que podrían caber todos los planetas del sistema solar
dentro de él.
#10 | El Sol es el 99% de la masa total del sistema solar.
#11 | Según los astronautas, el espacio huele a carne quemada, metal caliente, y humo de soldadura.
#12 | La tierra no tarda en girar sobre su propio eje 24 horas, sino que tarda 23 horas, 56 minutos y 4 segundos.
#13 | Entre 100 y 300 toneladas de polvo cósmico caen sobre en la tierra todos los días.
#14 | Si comparamos al sol, júpiter y la tierra con objetos, el sol seria una pelota de playa, júpiter una pelota de golf y la tierra un guisante.
#15 | Si la tierra no tuviera luna, los días durarían 6 horas.
#16 | La tierra es el único lugar conocido donde un incendio puede ocurrir de forma natural.
#18 | Ocurren sismos en la Luna. En general todos los planetas del Sistema Solar experimentan movimientos sísmicos frecuentes. En la Luna, estos movimientos se producen a una profundidad de entre 800 y 1000 kilómetros por debajo del manto lunar.
#19 | El planeta más caliente del sistema solar no es Mercurio. Se trata de Venus cuya
temperatura alcanza los 462 °C, Mientras que Mercurio cuenta con 427 °C. Venus es más caliente porque tiene una atmósfera tan densa que puede mantener el calor con bastante facilidad en su superficie.
#20 | El sistema solar tiene unos 4,571 miles de millones de años.
#21 | Mercurio y Venus son los únicos dos planetas de nuestro sistema solar que no tienen lunas.
#22 | Hay rocas que se formaron en Marte y se han encontrado en la tierra. Los científicos creen que fueron expulsados del planeta rojo por causa de un asteroide o cometa.
#23 | Júpiter tiene el día más corto del sistema solar. La rotación de este planeta dura 9 horas y 55 minutos.
#24 | Venus tarda 243 días terrestres en dar un giro sobre sí mismo y 225 días terrestres en dar un giro alrededor del Sol. Esto significa que un día en Venus dura más que un año, ya que gira más lentamente sobre su eje que alrededor del Sol.
#25 | Las puestas de sol en Marte son azules. El polvo en la atmósfera de Marte tiene finas partículas que permiten que la luz azul penetre la atmósfera de forma más eficiente que los colores con mayor longitud de onda.
¿Sorprendente, no?...
Comments